master
재학생·학생 비자(F-1 비자) 학비
재학생·학생 비자(F-1 비자) 학생을 위한 주간 요금표
주수 | 2024 학비(세금 포함) |
1 | $278 |
2 | $550 |
3 | $825 |
4 (약 1개월) | $1,100 |
5 | $1,360 |
6 | $1,620 |
7 | $1,870 |
8 (약 2개월) | $2,100 |
9 | $2,340 |
10 | $2,580 |
11 | $2,780 |
12 (약 3개월) | $2,890 |
13 | $3,100 |
14 | $3,280 |
15 | $3,450 |
16 (약 4개월) | $3,680 |
17 | $3,900 |
18 | $4,100 |
19 | $4,330 |
20 | $4,550 |
21 | $4,780 |
22 | $4,980 |
23 | $4,980 |
24 (약 반년) | $4,980 |
주수 | 2024 학비(세금 포함) |
25 | $5,320 |
26 | $5,650 |
27 | $5,880 |
28 | $6,080 |
29 | $6,280 |
30 | $6,480 |
31 | $6,700 |
32 | $6,950 |
33 | $7,180 |
34 | $7,380 |
35 | $7,580 |
36 | $7,480 |
37 | $7,630 |
38 | $7,780 |
39 | $7,990 |
40 | $8,100 |
41 | $8,300 |
42 | $8,390 |
43 | $8,390 |
44 | $8,390 |
45 | $8,390 |
46 | $8,390 |
47 | $8,390 |
48 (약 1년) | $8,390 |
학생 비자(F-1 비자)로 공부하는 학생은 주당 최소 20시간의 수업을 들어야 합니다. 위의 요금으로 F-1 비자에 필요한 I-20 요건을 충족하는 수업을 받을 수 있습니다.
학생 비자(F-1 비자)의 최소 신청 기간은 8주입니다. 8주, 16주, 24주, 48주 등 기간의 길이에 따라 할인 요금이 적용됩니다.
주간 요금을 포함한 F1 비자 학생을 위한 주간 요금표(PDF)는 아래에서 다운로드할 수 있습니다.
PDF 다운로드:재학생·학생 비자(F-1 비자) 요금표
함께 읽고 싶은 글입니다
요금