master

카마아이나(미국 시민 또는 그린카드 보유자) 학비
카마아이나(미국 시민 또는 그린카드 보유자) 학생을 위한 주간 요금표
| Week | 10hour/w | 15hour/w | 20hour/w |
| 1 | $168 | $251 | $335 |
| 2 | $344 | $516 | $688 |
| 3 | $470 | $705 | $940 |
| 4 | $566 | $849 | $1,132 |
| 5 | $699 | $1,049 | $1,399 |
| 6 | $833 | $1,250 | $1,667 |
| 7 | $993 | $1,490 | $1,987 |
| 8 | $1,050 | $1,575 | $2,100 |
| 9 | $1,170 | $1,755 | $2,340 |
| 10 | $1,311 | $1,966 | $2,621 |
| 11 | $1,434 | $2,152 | $2,869 |
| 12 | $1,503 | $2,254 | $3,006 |
| 13 | $1,612 | $2,418 | $3,224 |
| 14 | $1,706 | $2,558 | $3,411 |
| 15 | $1,794 | $2,691 | $3,588 |
| 16 | $1,914 | $2,870 | $3,827 |
| 17 | $2,028 | $3,042 | $4,056 |
| 18 | $2,132 | $3,198 | $4,264 |
| 19 | $2,252 | $3,377 | $4,503 |
| 20 | $2,366 | $3,549 | $4,732 |
| 21 | $2,486 | $3,728 | $4,971 |
| 22 | $2,590 | $3,884 | $5,179 |
| 23 | $2,590 | $3,884 | $5,179 |
| 24 | $2,590 | $3,884 | $5,179 |
| 25 | $2,766 | $4,150 | $5,533 |
| 26 | $2,938 | $4,407 | $5,876 |
| 27 | $3,058 | $4,586 | $6,115 |
| 28 | $3,162 | $4,742 | $6,323 |
| 29 | $3,266 | $4,898 | $6,531 |
| 30 | $3,370 | $5,054 | $6,739 |
| 31 | $3,266 | $4,899 | $6,533 |
| 32 | $3,388 | $5,082 | $6,776 |
| 33 | $3,403 | $5,105 | $6,807 |
| 34 | $3,403 | $5,105 | $6,807 |
| 35 | $3,403 | $5,105 | $6,807 |
| 36 | $3,403 | $5,105 | $6,807 |
| 37 | $3,472 | $5,207 | $6,943 |
| 38 | $3,540 | $5,310 | $7,080 |
| 39 | $3,635 | $5,453 | $7,271 |
| 40 | $3,686 | $5,528 | $7,371 |
| 41 | $3,777 | $5,665 | $7,553 |
| 42 | $3,817 | $5,726 | $7,635 |
| 43 | $3,817 | $5,726 | $7,635 |
| 44 | $3,817 | $5,726 | $7,635 |
| 45 | $3,817 | $5,726 | $7,635 |
| 46 | $3,817 | $5,726 | $7,635 |
| 47 | $3,817 | $5,726 | $7,635 |
| 48 | $3,817 | $5,726 | $7,635 |
a non-refundable registration fee of $100 for New student.
영어를 배우고자 하는 지역 주민들에게 카마아이나 요금을 제공합니다. 카마아이나는 주당 10시간, 15시간 또는 20시간 중에서 선택할 수 있습니다.
입학 후 기간을 추가할 경우, 위 금액에서 $225(등록비·기술·복사비)를 차감한 금액이 적용됩니다.
카마아이나 요금을 적용받기 위해서는, 학생은 지역 주소가 기재된 사진이 있는 신분증을 제시하고, 미국 시민이거나 그린카드 보유자 또는 K-1 비자를 소지해야 합니다.
함께 읽고 싶은 글입니다

요금
