master
카마아이나(미국 시민 또는 그린카드 보유자) 학비
카마아이나(미국 시민 또는 그린카드 보유자) 학생을 위한 주간 요금표
주수 | 10시간/주 | 15시간/주 | 20시간/주 |
1 | $343 | $402 | $461 |
2 | $459 | $576 | $693 |
3 | $576 | $751 | $926 |
4 | $693 | $926 | $1,160 |
5 | $803 | $1,092 | $1,381 |
6 | $914 | $1,258 | $1,602 |
7 | $1,020 | $1,417 | $1,815 |
8 | $1,118 | $1,564 | $2,010 |
9 | $1,220 | $1,717 | $2,214 |
10 | $1,322 | $1,870 | $2,418 |
11 | $1,407 | $1,997 | $2,588 |
12 | $1,453 | $2,067 | $2,682 |
13 | $1,543 | $2,201 | $2,860 |
14 | $1,619 | $2,316 | $3,013 |
15 | $1,691 | $2,424 | $3,158 |
16 | $1,789 | $2,571 | $3,353 |
17 | $1,883 | $2,711 | $3,540 |
18 | $1,968 | $2,839 | $3,710 |
19 | $2,065 | $2,985 | $3,906 |
20 | $2,159 | $3,126 | $4,093 |
21 | $2,257 | $3,272 | $4,288 |
22 | $2,342 | $3,400 | $4,458 |
23 | $2,342 | $3,400 | $4,458 |
24 | $2,342 | $3,400 | $4,458 |
25 | $2,261 | $3,392 | $4,522 |
26 | $2,401 | $3,602 | $4,803 |
27 | $2,499 | $3,749 | $4,998 |
28 | $2,584 | $3,876 | $5,168 |
29 | $2,669 | $4,004 | $5,338 |
30 | $2,754 | $4,131 | $5,508 |
31 | $2,848 | $4,271 | $5,695 |
32 | $2,954 | $4,431 | $5,908 |
33 | $3,052 | $4,577 | $6,103 |
34 | $3,137 | $4,705 | $6,273 |
35 | $3,222 | $4,832 | $6,443 |
36 | $3,179 | $4,769 | $6,358 |
37 | $3,243 | $4,864 | $6,486 |
38 | $3,307 | $4,960 | $6,613 |
39 | $3,396 | $5,094 | $6,792 |
40 | $3,443 | $5,164 | $6,885 |
41 | $3,528 | $5,291 | $7,055 |
42 | $3,566 | $5,349 | $7,132 |
43 | $3,566 | $5,349 | $7,132 |
44 | $3,566 | $5,349 | $7,132 |
45 | $3,566 | $5,349 | $7,132 |
46 | $3,566 | $5,349 | $7,132 |
47 | $3,566 | $5,349 | $7,132 |
48 | $3,566 | $5,349 | $7,132 |
영어를 배우고자 하는 지역 주민들에게 카마아이나 요금을 제공합니다. 카마아이나는 주당 10시간, 15시간 또는 20시간 중에서 선택할 수 있습니다.
입학 후 기간을 추가할 경우, 위 금액에서 $225(등록비·기술·복사비)를 차감한 금액이 적용됩니다.
카마아이나 요금을 적용받기 위해서는, 학생은 지역 주소가 기재된 사진이 있는 신분증을 제시하고, 미국 시민이거나 그린카드 보유자 또는 K-1 비자를 소지해야 합니다.
함께 읽고 싶은 글입니다
요금