master

신규·학생 비자(F-1 비자) 학비
F1 비자 학생을 위한 주간 요금표
| 주수 | 2024 학비(세금 포함) |
| 1 | $503 |
| 2 | $775 |
| 3 | $1,050 |
| 4 (약 1개월) | $1,325 |
| 5 | $1,585 |
| 6 | $1,845 |
| 7 | $2,095 |
| 8 (약 2개월) | $2,325 |
| 9 | $2,565 |
| 10 | $2,805 |
| 11 | $3,005 |
| 12 (약 3개월) | $3,115 |
| 13 | $3,325 |
| 14 | $3,505 |
| 15 | $3,675 |
| 16 (약 4개월) | $3,905 |
| 17 | $4,125 |
| 18 | $4,325 |
| 19 | $4,555 |
| 20 | $4,775 |
| 21 | $5,005 |
| 22 | $5,205 |
| 23 | $5,205 |
| 24 (약 반년) | $5,205 |
| Weeks | 2024 学費(税込) |
| 25 | $5,545 |
| 26 | $5,875 |
| 27 | $6,105 |
| 28 | $6,305 |
| 29 | $6,505 |
| 30 | $6,705 |
| 31 | $6,925 |
| 32 | $7,175 |
| 33 | $7,405 |
| 34 | $7,605 |
| 35 | $7,805 |
| 36 | $7,705 |
| 37 | $7,855 |
| 38 | $8,005 |
| 39 | $8,215 |
| 40 | $8,325 |
| 41 | $8,525 |
| 42 | $8,615 |
| 43 | $8,615 |
| 44 | $8,615 |
| 45 | $8,615 |
| 46 | $8,615 |
| 47 | $8,615 |
| 48 (약 1년) | $8,615 |
$125의 환불 불가 등록비와 $100의 기술·복사비가 포함되어 있습니다.
학생 비자(F-1 비자)로 공부하는 학생은 주당 최소 20시간의 수업을 들어야 합니다. 위의 요금으로 F-1 비자에 필요한 I-20 요건을 충족하는 수업을 받을 수 있습니다.
학생 비자(F-1 비자)의 최소 신청 기간은 8주입니다. 8주, 16주, 24주, 48주 등 기간의 길이에 따라 할인 요금이 적용됩니다.
주간 요금을 포함한 F1 비자 학생을 위한 주간 요금표(PDF)는 아래에서 다운로드할 수 있습니다.
PDF 다운로드:신규·학생 비자(F-1 비자) 요금표
함께 읽고 싶은 글입니다

요금
