master

신규·학생 비자(F-1 비자) 학비
F1 비자 학생을 위한 주간 요금표
| Weeks | 2026 Tuition (tax included) | With Initial (tax included) |
| 1 | $309 | – |
| 2 | $612 | – |
| 3 | $918 | – |
| 4 (About 1 month) | $1,224 | – |
| 5 | $1,513 | – |
| 6 | $1,750 | – |
| 7 | $2,060 | – |
| 8 (About 2 months) | $2,313 | $2,548 |
| 9 | $2,552 | $2,787 |
| 10 | $2,640 | $2,875 |
| 11 | $2,750 | $2,985 |
| 12 (About 3 months) | $2,795 | $3,030 |
| 13 | $3,381 | $3,616 |
| 14 | $3,614 | $3,849 |
| 15 | $3,801 | $4,036 |
| 16 (About 4 months) | $4,054 | $4,289 |
| 17 | $4,338 | $4,573 |
| 18 | $4,561 | $4,796 |
| 19 | $4,817 | $5,052 |
| 20 | $5,062 | $5,297 |
| 21 | $5,338 | $5,573 |
| 22 | $5,561 | $5,796 |
| 23 | $5,561 | $5,796 |
| 24 (About 6 months) | $5,561 | $5,796 |
| Weeks | 2026 Tuition (tax included) | With Initial (tax included) |
| 25 | $5,976 | $6,211 |
| 26 | $6,346 | $6,581 |
| 27 | $6,604 | $6,839 |
| 28 | $6,829 | $7,064 |
| 29 | $7,053 | $7,288 |
| 30 | $7,278 | $7,513 |
| 31 | $7,525 | $7,760 |
| 32 | $7,768 | $8,003 |
| 33 | $8,025 | $8,260 |
| 34 | $8,249 | $8,484 |
| 35 | $8,249 | $8,484 |
| 36 | $8,361 | $8,596 |
| 37 | $8,611 | $8,846 |
| 38 | $8,780 | $9,015 |
| 39 | $9,018 | $9,253 |
| 40 | $9,058 | $9,293 |
| 41 | $9,064 | $9,299 |
| 42 | $9,153 | $9,388 |
| 43 | $9,153 | $9,388 |
| 44 | $9,153 | $9,388 |
| 45 | $9,153 | $9,388 |
| 46 | $9,153 | $9,388 |
| 47 | $9,153 | $9,388 |
| 48 (About 1 year) | $9,153 | $9,388 |
$125의 환불 불가 등록비와 $100의 기술·복사비가 포함되어 있습니다.
학생 비자(F-1 비자)로 공부하는 학생은 주당 최소 20시간의 수업을 들어야 합니다. 위의 요금으로 F-1 비자에 필요한 I-20 요건을 충족하는 수업을 받을 수 있습니다.
학생 비자(F-1 비자)의 최소 신청 기간은 8주입니다. 8주, 16주, 24주, 48주 등 기간의 길이에 따라 할인 요금이 적용됩니다.
주간 요금을 포함한 F1 비자 학생을 위한 주간 요금표(PDF)는 아래에서 다운로드할 수 있습니다.
PDF 다운로드:신규·학생 비자(F-1 비자) 요금표
함께 읽고 싶은 글입니다

요금
