master

비학생 비자(ESTA·e 비자 등)의 학비
비학생 비자(ESTA·e 비자 등) 학생을 위한 주간 요금표
| 주수 | 2024 학비(세금 포함) |
| 1 | $208 |
| 2 | $413 |
| 3 | $619 |
| 4 (약 1개월) | $825 |
| 5 | $1,020 |
| 6 | $1,215 |
| 7 | $1,403 |
| 8 (약 2개월) | $1,575 |
| 9 | $1,755 |
| 10 | $1,935 |
| 11 | $2,085 |
| 12 (약 3개월) | $2,168 |
| 13 | $2,325 |
| 14 | $2,460 |
| 15 | $2,588 |
| 16 (약 4개월) | $2,760 |
| 17 | $2,925 |
| 18 | $3,075 |
| 19 | $3,248 |
| 20 | $3,413 |
| 21 | $3,585 |
| 22 | $3,735 |
| 23 | $3,735 |
| 24 (약 반년) | $3,735 |
| 주수 | 2024 학비(세금 포함) |
| 25 | $3,990 |
| 26 | $4,238 |
| 27 | $4,410 |
| 28 | $4,560 |
| 29 | $4,710 |
| 30 | $4,860 |
| 31 | $5,025 |
| 32 | $5,213 |
| 33 | $5,385 |
| 34 | $5,535 |
| 35 | $5,685 |
| 36 | $5,610 |
| 37 | $5,723 |
| 38 | $5,835 |
| 39 | $5,993 |
| 40 | $6,075 |
| 41 | $6,225 |
| 42 | $6,293 |
| 43 | $6,293 |
| 44 | $6,293 |
| 45 | $6,293 |
| 46 | $6,293 |
| 47 | $6,293 |
| 48 (약 1년) | $6,293 |
$125의 환불 불가 등록비와 $100의 기술·복사비가 포함되어 있습니다.
비학생 비자는 ESTA(비자 면제) 또는 B2(관광 비자)나 E 비자(투자자·비즈니스 비자) 및 그 부속 비자입니다. 이들 비자 소지자는 주당 최대 15시간까지 학습이 가능합니다.
함께 읽고 싶은 글입니다

요금
