master

비학생 비자(ESTA·e 비자 등)의 학비
비학생 비자(ESTA·e 비자 등) 학생을 위한 주간 요금표
| Weeks | 2026 Tuition (tax included) | With Initial (tax included) |
| 1 | $279 | $379 |
| 2 | $574 | $674 |
| 3 | $783 | $883 |
| 4 (About 1 month) | $999 | $1,099 |
| 5 | $1,234 | $1,334 |
| 6 | $1,471 | $1,571 |
| 7 | $1,697 | $1,797 |
| 8 (About 2 month) | $1,906 | $2,006 |
| 9 | $2,124 | $2,224 |
| 10 | $2,342 | $2,442 |
| 11 | $2,523 | $2,623 |
| 12 (About 3 month) | $2,622 | $2,722 |
| 13 | $2,814 | $2,914 |
| 14 | $2,977 | $3,077 |
| 15 | $3,131 | $3,231 |
| 16 (About 4 month) | $3,340 | $3,440 |
| 17 | $3,540 | $3,640 |
| 18 | $3,721 | $3,821 |
| 19 | $3,929 | $4,029 |
| 20 | $4,129 | $4,229 |
| 21 | $4,338 | $4,438 |
| 22 | $4,520 | $4,620 |
| 23 | $4,520 | $4,620 |
| 24 (About 6 month) | $4,520 | $4,620 |
| Weeks | 2026 Tuition (tax included) | With Initial (tax included) |
| 25 | $4,828 | $4,928 |
| 26 | $5,127 | $5,227 |
| 27 | $5,336 | $5,436 |
| 28 | $5,518 | $5,618 |
| 29 | $5,699 | $5,799 |
| 30 | $5,881 | $5,981 |
| 31 | $6,081 | $6,181 |
| 32 | $6,307 | $6,407 |
| 33 | $6,516 | $6,616 |
| 34 | $6,698 | $6,798 |
| 35 | $6,879 | $6,979 |
| 36 | $6,788 | $6,888 |
| 37 | $6,925 | $7,025 |
| 38 | $7,061 | $7,161 |
| 39 | $7,251 | $7,351 |
| 40 | $7,351 | $7,451 |
| 41 | $7,533 | $7,633 |
| 42 | $7,614 | $7,714 |
| 43 | $7,614 | $7,714 |
| 44 | $7,614 | $7,714 |
| 45 | $7,614 | $7,714 |
| 46 | $7,614 | $7,714 |
| 47 | $7,614 | $7,714 |
| 48 (About 1 year) | $7,614 | $7,714 |
$125의 환불 불가 등록비와 $100의 기술·복사비가 포함되어 있습니다.
비학생 비자는 ESTA(비자 면제) 또는 B2(관광 비자)나 E 비자(투자자·비즈니스 비자) 및 그 부속 비자입니다. 이들 비자 소지자는 주당 최대 15시간까지 학습이 가능합니다.
함께 읽고 싶은 글입니다

요금
